27 апреля 2024

Ход подключения объектов к теплоснабжению по состоянию на 16:00 27 сентября 2013 года

27.09.2013

По состоянию на 16:00 27 сентября 2013 года теплоноситель подан в 369 объектов социальной сферы (из 472), что составляет 78,2 процента.


По районам: 

  • Железнодорожный: подключено 54 из 61 объекта (89 процентов) – 19 из 22 детсадов (64 процента), 17 из 20 учебных учреждений (80 процентов), 18 из 19 лечебных учреждений (84 процента).
  • Коминтерновский: подключено 89 из 106 объектов (84 процента) – 38 из 46 детсадов (83 процента), 31 из 35 учебных учреждений (89 процентов), 20 из 25 лечебных учреждений (80 процентов).
  • Левобережный: подключено 92 из 99 объектов (93 процента) – 37 из 39 детсадов (95 процентов), 26 из 27 учебных учреждений (96 процента), 29 из 33 лечебных учреждений (88 процента).
  • Ленинский: подключено 40 из 56 объектов (71 процент) – 15 из 20 детсадов (75 процентов), 13 из 18 учебных учреждений (72 процента), 12 из 18 лечебных учреждений (67 процентов).
  • Советский: подключено 63 из 74 объектов (85 процентов) – 29 из 31 детсадов (94 процента), 22 из 28 учебных учреждений (79 процентов), 12 из 15 лечебных учреждений (80 процентов).
  • Центральный: подключено 31 из 76 объектов (41 процент) – 9 из 25 детсадов (36 процентов), 7 из 16 учебных учреждений (44 процента), 15 из 35 лечебных учреждений (43 процента).

По типам учреждений:

  • дошкольные: 80% – 147 из 183, 
  • учебные: 81% –116 из 144, 
  • лечебные: 73% – 106 из 145. 

Информация будет обновляться.




Ход подключения объектов социальной сферы к теплоснабжению по состоянию на 09:00 27 сентября 2013 года


За первые два дня отопительного сезона из 472 объектов социальной сферы теплоноситель подан в 328, что составляет 69,5 процента (в 2012 году на ту же дату было подключено 60,1 процента соцобъектов).


По районам: 

  • Железнодорожный: подключено 46 из 61 объекта (75 процентов) – 14 из 22 детсадов (64 процента), 16 из 20 учебных учреждений (80 процентов), 16 из 19 лечебных учреждений (84 процента).
  • Коминтерновский: подключено 85 из 106 объектов (80 процентов) – 38 из 46 детсадов (83 процента), 31 из 35 учебных учреждений (89 процентов), 16 из 25 лечебных учреждений (64 процента).
  • Левобережный: подключено 91 из 99 объектов (92 процента) – 36 из 39 детсадов (92 процента), 26 из 27 учебных учреждений (96 процента), 29 из 33 лечебных учреждений (88 процента).
  • Ленинский: подключено 22 из 56 объектов (39 процента) – 10 из 20 детсадов (50 процентов), 5 из 18 учебных учреждений (28 процентов), 7 из 18 лечебных учреждений (39 процентов).
  • Советский: подключено 53 из 74 объектов (72 процента) – 27 из 31 детсадов (87 процентов), 19 из 28 учебных учреждений (68 процентов), 7 из 15 лечебных учреждений (47 процентов).
  • Центральный: подключено 31 из 76 объектов (41 процент) – 9 из 25 детсадов (36 процентов), 7 из 16 учебных учреждений (44 процента), 15 из 35 лечебных учреждений (43 процента).

По типам учреждений:

  • дошкольные: 73% – 134 из 183, 
  • учебные: 72% –104 из 144, 
  • лечебные: 62% – 90 из 145.